Degree Pathway for Doctor of Philosophy in Chemistry, Organic Chemistry Specialization
This pathway is for students entering Spring 2026 and Before.
This is 45 minimum credit program.
| Required Courses | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Credits |
| Total | 12 | |
| CHEM.5240 | Organic Synthesis | 3 |
| CHEM.5230 | Organic Reaction Mechanisms | 3 |
| CHEM.5680 | Structural Analysis | 3 |
| CHEM.5320 | Advanced Physical Chemistry | 3 |
| Subject Areas (choose 5 courses) | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Credits |
| Total | 15 | |
| CHEM.5660 | Nanomaterials and Nanostructures | 3 |
| CHEM.6720 | Surface and Colloid Chemistry | 3 |
| CHEM.5140 | Advanced Analytical Chemistry | 3 |
| CHEM.5260 | Chromatography | 3 |
| CHEM.5320 | Advanced Physical Chemistry | 3 |
| CHEM.5340 | Quantum Chemistry | 3 |
| CHEM.5430 | Modern Inorganic Chemistry | 3 |
| CHEM.5500 | Biochemistry I | 3 |
| CHEM.5510 | Biochemistry II | 3 |
| CHEM.5620 | Pharmaceutical Biochemistry | 3 |
| CHEM.5700 | Protein Chemistry | 3 |
| CHEM.6310 | Principles of Medicinal Chemistry | 3 |
| POLY.5030 | Advanced Polymer Science I | 3 |
| POLY.5040 | Advanced Polymer Science II | 3 |
| POLY.5110 | Biopolymers | 3 |
| POLY.5530 | Organic Chemistry of Macromolocules | 3 |
| Research | ||
|---|---|---|
| Course Number | Course Name | Credits |
| Total | ||
XXXX.XXXX | Research / Dissertation credits | 18 minimum |
Total Credits = 45
Last updated: 7/28/2020